Contributing firms get free access to core intelligence modules. Enterprise access unlocks the full 22-module suite.
Complete survey to qualify
Complete survey to qualify
Enterprise custom pricing available
Scraped from SEC IAPD, FINRA BrokerCheck, firm websites, and ADV filings. Verified monthly. Separate from the intelligence subscription.
No surprises. Here's exactly which of the 22 intelligence modules you get at each pricing tier.
| Module | WM Starter Free | WM Pro $1,200/mo | CO Starter Free | Omnex Pro $3,800/mo |
|---|---|---|---|---|
| Core Intelligence | ||||
| R-0 Firm Snapshot Dashboard | โ Free | โ | โ | โ |
| R-0b Advisor Sentiment Index | โ Free | โ | โ | โ |
| R-0c Market Intelligence Hub | โ Free | โ | โ | โ |
| G-0 Cross-Segment Insights | โ | โ Pro | โ | โ |
| Firm Operations โ Free Modules | ||||
| R-1 Profile & Scale | โ Free | โ | โ | โ |
| R-2 Compliance & Regulatory | โ Free | โ | โ | โ |
| R-2b Cybersecurity Risk | โ Free | โ | โ | โ |
| R-3 Technology Stack | โ Free | โ | โ | โ |
| Firm Operations โ Pro Modules | ||||
| R-4 AI & Automation (12 use cases) | โ | โ Pro | โ | โ |
| R-5 Staffing & Succession | โ | โ Pro | โ | โ |
| R-6 Revenue Strategy | โ | โ Pro | โ | โ |
| R-7 Investment & Product | โ | โ Pro | โ | โ |
| R-8 Client Behavior | โ | โ Pro | โ | โ |
| R-9 Generational Transfer | โ | โ Pro | โ | โ |
| R-10 Macro Sensitivity | โ | โ Pro | โ | โ |
| R-11 Strategic Outlook | โ | โ Pro | โ | โ |
| Compliance Intelligence โ Free Modules | ||||
| CO-1 Operator Profile | โ Free | โ | โ Free | โ |
| CO-2 Regulatory Workload (baseline) | Basic | โ | โ Free | โ Full |
| Compliance Intelligence โ Pro Modules | ||||
| CO-3 Policy Infrastructure | โ | โ | โ | โ Omnex Pro |
| CO-4 AI Risk Governance | โ | โ | โ | โ Omnex Pro |
| CO-5 Practice Economics & Crossover Model | โ | โ | โ | โ Omnex Pro |
| CO-6 Marketing & Reg BI | โ | โ | โ | โ Omnex Pro |
Qualifying firms get immediate access at no cost. See your benchmarks across wealth operations and compliance before committing to a paid tier.